glattphone – unsere Telefonie-Lösung in der Übersicht.
Entdecken Sie unser glattphone-Abo mit bester Tonqualität für das Festnetz bei Ihnen zu Hause. Neben diversen Flat-Optionen profitieren Sie von sekundengenauen, transparenten Abrechnungen.
Entdecken Sie unser glattphone-Abo mit bester Tonqualität für das Festnetz bei Ihnen zu Hause. Neben diversen Flat-Optionen profitieren Sie von sekundengenauen, transparenten Abrechnungen.
Ganz einfach plaudern – mit unserer Telefonie-Lösung stehen Sie in Kontakt mit Ihren Liebsten.
Neben diversen Flat-Angeboten profitieren Sie von sekundengenauen, transparenten Abrechnungen. Von glattphone zu glattphone telefonieren Sie sogar kostenlos. Mit der Mobile-App sind Sie auch unterwegs auf Ihrem Festnetz erreichbar. Unerwünschte Anrufe, wie beispielsweise Werbeanrufe, können Sie mit Hilfe der Sperrliste blockieren. Und das Wichtigste: Wechseln Sie von einem anderen Anbieter zu glattphone, können Sie selbstverständlich Ihre bisherige Telefonnummer behalten.
Ausgenommen sind Anrufe von glattphone zu glattmobile.
Je nach Gerät kann die Funktionalität der App nicht gewährleistet werden.
Unsere Berater stehen Ihnen gerne telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung:
telkosupport@glattwerk.ch
Support-Nummer: 044 801 65 65
Zum Festnetz-Abo können nebst einer zweiten Rufnummer diverse Flat-Optionen dazu bestellt werden.
Sie haben die Möglichkeit, eine zweite Rufnummer zusätzlich zu beziehen. Die zweite Rufnummer (neu oder portiert) wird mit einer einmaligen Aufschalt-Pauschale von CHF 30.— verrechnet.
Mit der Option «Flat CH» können Sie im gesamten Schweizer Fest- und Mobilnetz gratis telefonieren. Ausgenommen sind kostenpflichtige Mehrwertdienste und Dial-up-Nummern.
Mit der Option «Flat EU/USA/CA» können Sie ins Festnetz der unten aufgeführten Länder gratis telefonieren. Ausgenommen sind kostenpflichtige Mehrwertdienste und Dial-up-Nummern.
Andorra | Belgien | Bulgarien |
Dänemark | Deutschland | Estland |
Färöer Inseln | Finnland | Frankreich |
Gibraltar | Griechenland | Grossbritannien |
Irland | Island | Italien |
Kanada | Lettland | Luxemburg |
Malta | Monaco | Niederlande |
Norwegen | Österreich | Polen |
Portugal | Rumänien | San Marino |
Schweden | Slowakische Republik | Slowenien |
Spanien | Tschechische Republik | Ungarn |
USA | Zypern |
Fair Use Policy für Flatrate Leistungen, deren Nutzung und/oder Umfang durch die Glattwerk AG nicht limitiert werden, sind den Kunden zur angemessenen Nutzung (fair use) überlassen. Weicht die Nutzung erheblich vom marktüblichen Gebrauch ab, behält sich die Glattwerk AG vor, eine geeignete Massnahme zu ergreifen (zum Beispiel die Nutzung zu limitieren, zusätzlich zu verrechnen oder zu deaktivieren). Folgende Werte werden als marktüblich pro Kalendermonat betrachtet: Angebot «Flat CH», kombiniert maximal 1000 Minuten ins Schweizer Fest- und Mobilnetz. Angebot «Flat EU/USA/CA», kombiniert maximal 250 Minuten ins Fest- oder Mobilnetz in Europa, USA und Kanada.
Tarif pro Minute | |
Von glattphone zu glattphone (365 Tage, 24 h) | CHF 0.000 |
Schweizer Festnetz (365 Tage, 24 h) | CHF 0.036 |
* Kostenpflichtige Dial-up-Nummern ausgenommen.
** In den Gemeinden Dübendorf, Dietlikon, Wallisellen und Wangen-Brüttisellen.
In den Gemeinden Dübendorf, Dietlikon, Wallisellen und Wangen-Brüttisellen. Kostenpflichtige Dial-up-Nummern ausgenommen.
Kostenpflichtige Dial-up-Nummern ausgenommen.
Tarif pro Minute | |
In alle Mobilnetze der Schweiz und auf die entsprechende Voicemail (086) (Salt, Swisscom, Sunrise, Tele2, Colt) | CHF 0.360 |
Call Setup | Tarif pro Minute | |
1145-Service | CHF 0.08 | CHF 3.00 |
Air-Glaciers | CHF 0.08 | CHF 0.20 |
Business-Nummern 058 | CHF 0.08 | CHF 0.12 |
Die Dargebotene Hand | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
Lawinenbulletin | CHF 0.50 | CHF 0.50 |
Notfall-Nummern | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
Rega | CHF 0.08 | CHF 0.20 |
Regioinfo | CHF 1.00 | CHF 1.00 |
SBB-Information | CHF 0.80 | CHF 0.80 |
Sportnews | CHF 1.85 | CHF 2.00 |
Sprechende Uhr | CHF 0.08 | CHF 0.00 |
Strassenhilfe | CHF 0.08 | CHF 0.00 |
Strassenverkehrsinformationen | CHF 1.00 | CHF 1.00 |
Telefonhilfe für Kinder und Jugendliche | CHF 0.00 | CHF 0.00 |
Telepage 074x | CHF 0.08 | CHF 0.80 |
Vergiftungsnotfälle | CHF 0.08 | CHF 0.20 |
Wetterprognosen | CHF 0.08 | CHF 0.80 |
Tarif pro Minute | |
Call Setup (ausgenommen Service-Nummern) | CHF 0.080 |
Call Setup auf Mobile und Voicemail 086 | CHF 0.100 |
Länder (Gesprächskosten pro Minute) | Festnetz | Mobilnetz |
Aequatorial Guinea | CHF 1.40 | CHF 1.40 |
Afghanistan | CHF 1.00 | CHF 1.00 |
Ägypten | CHF 0.80 | CHF 0.80 |
Albanien | CHF 0.35 | CHF 0.85 |
Algerien | CHF 0.35 | CHF 0.85 |
Algerien Mobile Wataniya | CHF 1.00 | |
Amerikanisch Samoa | CHF 0.80 | CHF 0.80 |
Amerikanische Jungfern Inseln | CHF 0.50 | CHF 0.50 |
Andorra | CHF 0.35 | CHF 0.60 |
Angola | CHF 1.00 | CHF 1.00 |
Anguilla | CHF 1.00 | CHF 1.00 |
Antigua and Barbuda | CHF 0.80 | CHF 0.80 |
Argentinien | CHF 0.20 | CHF 0.60 |
Armenien | CHF 0.80 | CHF 0.80 |
Aruba | CHF 0.80 | CHF 0.80 |
Ascension | CHF 3.90 | CHF 3.90 |
Aserbaidschan | CHF 1.00 | CHF 1.00 |
Äthiopien | CHF 1.00 | CHF 1.00 |
Australien | CHF 0.10 | CHF 0.50 |
Australien Ex Norfolk | CHF 3.90 | CHF 3.90 |
Australien Ex Territories | CHF 1.40 | CHF 1.40 |
Bahamas | CHF 0.50 | CHF 0.50 |
Bahrain | CHF 1.00 | CHF 1.00 |
Bangladesch | CHF 0.80 | CHF 0.80 |
Barbados | CHF 0.80 | CHF 0.80 |
Belgien | CHF 0.10 | CHF 0.50 |
Belize | CHF 0.80 | CHF 0.80 |
Benin | CHF 0.50 | CHF 0.70 |
Bermudas | CHF 0.80 | CHF 0.80 |
Bhutan | CHF 1.00 | CHF 1.00 |
Bolivien | CHF 0.80 | CHF 1.00 |
Bosnien Herzegowina | CHF 0.50 | CHF 0.70 |
Botswana | CHF 0.80 | CHF 0.80 |
Brasilien | CHF 0.35 | CHF 0.55 |
Britische Jungfern Inseln | CHF 0.80 | CHF 0.80 |
Brunei | CHF 0.80 | CHF 0.80 |
Bulgarien | CHF 0.35 | CHF 0.55 |
Burkina Faso | CHF 0.80 | CHF 0.80 |
Burundi | CHF 1.40 | CHF 1.40 |
Cayman Inseln | CHF 0.80 | CHF 0.80 |
Chile | CHF 0.20 | CHF 0.60 |
China | CHF 0.35 | CHF 0.55 |
Cook Inseln | CHF 2.50 | CHF 2.50 |
Costa Rica | CHF 0.35 | CHF 0.55 |
Dänemark | CHF 0.10 | CHF 0.50 |
Deutschland | CHF 0.10 | CHF 0.50 |
Diego Garcia | CHF 2.50 | CHF 2.50 |
Djibouti | CHF 1.00 | CHF 1.00 |
Dominica | CHF 0.80 | CHF 0.80 |
Dominikanische Republik | CHF 0.50 | CHF 0.50 |
Ecuador | CHF 0.80 | CHF 0.80 |
El Salvador | CHF 0.80 | CHF 0.80 |
Elfenbeinküste | CHF 0.80 | CHF 0.80 |
Eritrea | CHF 1.00 | CHF 1.00 |
Estland | CHF 0.20 | CHF 0.70 |
Falkland Inseln | CHF 2.50 | CHF 2.50 |
Färöer Inseln | CHF 0.50 | CHF 0.50 |
Fidschi | CHF 1.00 | CHF 1.00 |
Finnland | CHF 0.20 | CHF 0.40 |
Frankreich | CHF 0.10 | CHF 0.50 |
Französisch Guayana | CHF 0.80 | CHF 0.80 |
Französisch Mayotte | CHF 0.80 | CHF 0.80 |
Französisch Polynesien | CHF 1.00 | CHF 1.00 |
Gabun | CHF 1.40 | CHF 1.40 |
Gambia | CHF 2.00 | CHF 1.40 |
Georgien | CHF 0.35 | CHF 0.75 |
Ghana | CHF 0.80 | CHF 0.80 |
Gibraltar | CHF 0.20 | CHF 0.60 |
Grenada | CHF 1.00 | CHF 1.00 |
Griechenland | CHF 0.20 | CHF 0.60 |
Grönland | CHF 1.00 | CHF 1.40 |
Grossbritannien | CHF 0.10 | CHF 0.50 |
Guadeloupe | CHF 0.80 | CHF 0.80 |
Guam | CHF 0.80 | CHF 0.80 |
Guatemala | CHF 0.80 | CHF 0.80 |
Guayana | CHF 1.00 | CHF 1.00 |
Guinea | CHF 1.40 | CHF 1.40 |
Guinea Bissau | CHF 1.40 | CHF 1.40 |
Haiti | CHF 0.80 | CHF 0.80 |
Honduras | CHF 1.00 | CHF 1.00 |
Hongkong | CHF 0.20 | CHF 0.60 |
Indien | CHF 0.80 | CHF 0.80 |
Indonesien | CHF 0.50 | CHF 0.50 |
Irak | CHF 1.00 | CHF 1.00 |
Iran | CHF 0.80 | CHF 0.80 |
Irland | CHF 0.10 | CHF 0.50 |
Island | CHF 0.20 | CHF 0.60 |
Israel | CHF 0.10 | CHF 0.50 |
Israel Palestina | CHF 0.35 | CHF 0.55 |
Italien | CHF 0.10 | CHF 0.50 |
Jamaika | CHF 0.80 | CHF 0.80 |
Japan | CHF 0.20 | CHF 0.60 |
Jemen | CHF 1.00 | CHF 1.00 |
Jordanien | CHF 0.80 | CHF 0.80 |
Kambodscha | CHF 1.00 | CHF 1.00 |
Kamerun | CHF 0.80 | CHF 0.80 |
Kanada | CHF 0.10 | CHF 0.10 |
Kanada Rural | CHF 0.35 | CHF 0.35 |
Kapverdische Inseln | CHF 0.80 | CHF 0.80 |
Kasachstan | CHF 0.80 | CHF 0.80 |
Kenia | CHF 0.80 | CHF 0.80 |
Kirgisien | CHF 0.80 | CHF 0.80 |
Kiribati | CHF 1.40 | CHF 1.40 |
Kolumbien | CHF 0.50 | CHF 0.50 |
Komoren | CHF 1.00 | CHF 1.00 |
Komoren und Mayotte | CHF 1.00 | CHF 1.00 |
Kongo | CHF 1.40 | CHF 0.80 |
Kongo (Demokratische Republik) | CHF 1.00 | CHF 1.00 |
Korea (Demokratische Republik) | CHF 1.40 | CHF 1.40 |
Kroatien | CHF 0.35 | CHF 0.55 |
Kuba | CHF 2.00 | CHF 2.00 |
Kuba Guantanamo Bay | CHF 1.40 | CHF 1.40 |
Kuwait | CHF 0.80 | CHF 0.80 |
Laos | CHF 0.80 | CHF 0.80 |
Lesotho | CHF 0.80 | CHF 0.80 |
Lettland | CHF 0.35 | CHF 1.40 |
Libanon | CHF 0.80 | CHF 0.80 |
Liberia | CHF 1.40 | CHF 1.40 |
Libyen | CHF 0.80 | CHF 0.80 |
Liechtenstein | CHF 0.20 | CHF 0.60 |
Litauen | CHF 0.35 | CHF 0.55 |
Luxemburg | CHF 0.10 | CHF 0.50 |
Macao | CHF 0.80 | CHF 0.80 |
Madagaskar | CHF 1.40 | CHF 2.00 |
Malawi | CHF 0.80 | CHF 0.80 |
Malaysia | CHF 0.50 | CHF 0.50 |
Malediven | CHF 2.00 | CHF 2.00 |
Mali | CHF 1.00 | CHF 1.00 |
Malta | CHF 0.20 | CHF 0.60 |
Marianen | CHF 0.80 | CHF 0.80 |
Marokko | CHF 1.00 | CHF 1.00 |
Marshall Inseln | CHF 1.40 | CHF 1.40 |
Martinique | CHF 0.80 | CHF 0.80 |
Mauretanien | CHF 1.00 | CHF 1.00 |
Mauritius | CHF 0.80 | CHF 0.80 |
Mazedonien | CHF 0.50 | CHF 1.00 |
Mexiko | CHF 0.50 | CHF 0.50 |
Mikronesien | CHF 1.40 | CHF 1.40 |
Moldawien | CHF 1.40 | CHF 1.40 |
Monaco | CHF 0.20 | CHF 1.00 |
Mongolei | CHF 0.80 | CHF 0.80 |
Montenegro | CHF 0.50 | CHF 0.80 |
Montserrat | CHF 1.00 | CHF 1.00 |
Mosambik | CHF 0.80 | CHF 0.80 |
Myanmar/Burma | CHF 1.00 | CHF 1.00 |
Namibia | CHF 0.80 | CHF 0.80 |
Nauru | CHF 2.00 | CHF 2.00 |
Nepal | CHF 1.00 | CHF 1.00 |
Neukaledonien | CHF 1.00 | CHF 1.00 |
Neuseeland | CHF 0.20 | CHF 0.60 |
Nicaragua | CHF 1.00 | CHF 1.00 |
Niederlande | CHF 0.10 | CHF 0.50 |
Niederländische Antillen | CHF 0.80 | CHF 0.80 |
Niger | CHF 1.00 | CHF 1.00 |
Nigeria | CHF 0.80 | CHF 0.80 |
Niue | CHF 1.40 | CHF 1.40 |
Norwegen | CHF 0.10 | CHF 0.50 |
Oman | CHF 1.00 | CHF 1.00 |
Ost Timor | CHF 1.40 | CHF 1.40 |
Österreich | CHF 0.10 | CHF 0.50 |
Pakistan | CHF 0.80 | CHF 0.80 |
Palästina | CHF 0.50 | CHF 0.50 |
Palau | CHF 1.00 | CHF 1.00 |
Panama | CHF 0.80 | CHF 0.80 |
Papua Neuguinea | CHF 2.00 | CHF 2.00 |
Paraguay | CHF 0.80 | CHF 0.80 |
Peru | CHF 0.80 | CHF 0.80 |
Philippinen | CHF 0.35 | CHF 0.50 |
Polen | CHF 0.20 | CHF 0.60 |
Portugal | CHF 0.20 | CHF 0.60 |
Puerto Rico | CHF 0.50 | CHF 0.50 |
Qatar | CHF 1.00 | CHF 1.00 |
Reunion | CHF 0.80 | CHF 0.80 |
Rumänien | CHF 0.35 | CHF 0.55 |
Russische Föderation | CHF 0.20 | CHF 0.60 |
Rwanda | CHF 1.00 | CHF 1.00 |
Salomonen | CHF 2.50 | CHF 2.50 |
Sambia | CHF 0.80 | CHF 0.80 |
San Marino | CHF 0.35 | CHF 0.35 |
Sao Tome and Principe | CHF 2.50 | CHF 2.50 |
Saudi Arabien | CHF 0.80 | CHF 0.80 |
Schweden | CHF 0.10 | CHF 0.50 |
Senegal | CHF 1.00 | CHF 1.40 |
Serbien | CHF 0.35 | CHF 0.85 |
Seychellen | CHF 1.00 | CHF 1.00 |
Sierra Leone | CHF 1.00 | CHF 1.00 |
Singapur | CHF 0.20 | CHF 0.60 |
Slowakische Republik | CHF 0.35 | CHF 0.55 |
Slowenien | CHF 0.20 | CHF 0.60 |
Slowenien Mobile IPKO | CHF 1.00 | |
Somalia | CHF 1.40 | CHF 1.40 |
Spanien | CHF 0.10 | CHF 0.50 |
Sri Lanka | CHF 0.80 | CHF 0.80 |
St. Christoph und Nevis | CHF 0.80 | CHF 0.80 |
St. Helena | CHF 3.00 | CHF 3.00 |
St. Lucia | CHF 1.00 | CHF 1.00 |
St. Pierre und Miquelon | CHF 1.00 | CHF 1.00 |
St. Vincent und die Grenadinen | CHF 1.00 | CHF 1.00 |
Südafrika | CHF 0.35 | CHF 0.50 |
Sudan | CHF 1.00 | CHF 1.00 |
Südkorea | CHF 0.20 | CHF 0.60 |
Südsudan | CHF 1.00 | CHF 1.00 |
Suriname | CHF 1.00 | CHF 1.00 |
Swasiland | CHF 0.80 | CHF 0.80 |
Syrien | CHF 0.80 | CHF 0.80 |
Tadschikistan | CHF 0.80 | CHF 0.80 |
Taiwan | CHF 0.20 | CHF 0.60 |
Tansania | CHF 1.00 | CHF 1.00 |
Thailand | CHF 0.50 | CHF 0.50 |
Togo | CHF 1.00 | CHF 1.00 |
Tokelau | CHF 3.00 | CHF 3.00 |
Tonga | CHF 1.00 | CHF 1.00 |
Trinidad und Tobago | CHF 0.80 | CHF 0.80 |
Tschad | CHF 1.00 | CHF 1.40 |
Tschechische Republik | CHF 0.20 | CHF 0.60 |
Tunesien | CHF 1.40 | CHF 1.40 |
Türkei | CHF 0.35 | CHF 0.50 |
Turkmenistan | CHF 0.80 | CHF 0.80 |
Turks und Caicos Inseln | CHF 1.00 | CHF 1.00 |
Tuvalu | CHF 1.40 | CHF 1.40 |
Uganda | CHF 0.80 | CHF 0.80 |
Ukraine | CHF 0.35 | CHF 0.55 |
Ungarn | CHF 0.20 | CHF 0.60 |
Uruguay | CHF 0.80 | CHF 0.80 |
USA | CHF 0.10 | CHF 0.10 |
USA Alaska | CHF 0.10 | CHF 0.10 |
Usbekistan | CHF 0.80 | CHF 0.80 |
Vanuatu | CHF 1.40 | CHF 1.40 |
Venezuela | CHF 0.50 | CHF 0.50 |
Vereinigte Arabische Emirate | CHF 0.80 | CHF 0.80 |
Vietnam | CHF 1.00 | CHF 1.00 |
Wallis und Futuna Inseln | CHF 2.00 | CHF 2.00 |
Weissrussland | CHF 1.00 | CHF 1.00 |
Westsamoa | CHF 1.40 | CHF 1.40 |
Zentralafrikanische Republik | CHF 0.80 | CHF 1.40 |
Zimbabwe | CHF 0.50 | CHF 1.00 |
Zimbabwe Mobile Econet | CHF 1.40 | |
Zypern | CHF 0.20 | CHF 0.60 |
Wenn Sie mit Ihren ISDN-Telefonen vollauf zufrieden sind und diese weiterhin nutzen möchten, bieten wir Ihnen eine optimale Lösung. Kontaktieren Sie uns und wir unterbreiten Ihnen gerne ein attraktives, massgeschneidertes Angebot.
Ein Abowechsel ist möglich, wenn das bestehende Abo nicht mehr in der Vertragslaufzeit ist oder ein Wechsel auf ein teureres Produkt während der laufenden Vertragslaufzeit gewünscht ist. Bei einem Produktwechsel beginnt eine neue Vertragslaufzeit.
Falls Sie schon Kunde sind, können Sie für einen Abo Wechsel oder Anpassung im Kontaktformular eine Nachricht hinterlassen. Wir werden uns dann umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen.